Les jeux avec le + de lots gagnants intéressants sont sélectionnés ici.
Le Tableau récapitulatif des jeux de grattage est ici 😉
Même pour les jeux où on a le + de chance de gagner,
c’est 2 tickets perdants sur 3 c’est-à-dire beaucoup de tickets perdants !
👉 Sur le principe, c’est 2 ou 3 lots « importants » au rang 1. C’est 8 par exemple pour Millionnaire (montants variables selon les tickets) et ensuite … ça descend très vite !
Donc, en général, on gagnera peu sauf si on a beaucoup de chance !!
C’est en moyenne 16 % de chance de gagner plus que sa mise (donc plus que le prix du ticket) 🙁
La FDJ édite des jeux qui correspondant à un bloc. Un bloc, c’est par exemple 6 millions de tickets.
=> Plusieurs blocs peuvent être en circulation en même temps et donc plusieurs gros lots dont certains (ou tous) ont pu être remportés.
👉 Les colonnes Ticket, Session Youtube & Nombre de tickets >= 1.000 € et Détail des lots sont cliquables 😉
👉 LA VERSION DE CE TABLEAU TRIABLE EST PREFERABLE SUR ORDINATEUR 👈
Vous pouvez télécharger le Tableau récapitulatif des jeux de grattage est ici 😉
#grattage #grattages #fdj #reference #meilleursjeux2023
🤞 Tous les jeux de grattage en un clin d’oeil 👀
https://jeux-voyages.fr/tous-les-jeux-de-grattage-miniatures/
Ticket de grattage | Nombre de tickets par bloc | 1 chance sur | Nb tickets gagnants sur 50 tickets | Session Youtube | Nb tickets ≥ 1000 € par bloc | Nb tickets ≥ 1000 € sur 1 million | Prix | % de gagner + que sa mise | Détail lots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 000 | 5,59 | 9 | 5€ | 17,88 | |||||
15 000 000 | 5,45 | 9 | 5€ | 18,34 | |||||
4 500 000 | 4,46 | 11 | 2€ | 15,76 | |||||
9 000 000 | 4,26 | 12 | 2€ | 15,71 | |||||
4 500 000 | 3,98 | 13 | 3€ | 17,99 | |||||
3 000 000 | 3,97 | 13 | 1€ | 14,40 | |||||
9 000 000 | 3,94 | 13 | 5€ | 15,63 | |||||
12 000 000 | 3,86 | 13 | 5€ | 15,41 | |||||
6 000 000 | 3,86 | 13 | 5€ | 15,92 | |||||
6 000 000 | 3,83 | 13 | 2€ | 16,09 | |||||
6 000 000 | 3,83 | 13 | 1€ | 14,36 | |||||
4 500 000 | 3,83 | 13 | 3€ | 16,35 | |||||
2 000 000 | 3,81 | 13 | 3€ | 18,24 | |||||
24 000 000 | 3,80 | 13 | 5€ | 16,14 | |||||
9 000 000 | 3,80 | 13 | 5€ | 10,81 | |||||
4 500 000 | 3,77 | 13 | 5€ | 16,52 | |||||
1 500 000 | 3,53 | 14 | 1€ | 15,68 | |||||
1 500 000 | 3,53 | 14 | 1€ | 15,68 | |||||
3 000 000 | 3,47 | 14 | 3€ | 15,81 | |||||
4 500 000 | 3,43 | 15 | 2€ | 15,80 | |||||
3 000 000 | 3,42 | 15 | 2€ | 14,43 | |||||
6 000 000 | 3,35 | 15 | 10€ | 17,22 | |||||
3 000 000 | 3,28 | 15 | 3€ | 18,97 | |||||
6 000 000 | 3,20 | 16 | 10€ | 17,45 | |||||
3 000 000 | 3,14 | 16 | 2€ | 16,31 | |||||
4 500 000 | 3,14 | 16 | 2€ | 17,17 | |||||
6 000 000 | 2,94 | 17 | 10€ | 17,38 | |||||
9 000 000 | 2,79 | 18 | 5€ | 19,17 | |||||
9 000 000 | 2,98 | 17 | 5€ | 17,96 | |||||
9 000 000 | 3,84 | 13 | 5€ | 18,34 |
Les colonnes principales :
- Ticket (lien cliquable sur le détail)
- Nombre de tickets pour un bloc
- Nombre de tickets gagnants dans le bloc
- Pourcentage et chance de gagner
- Nombre de tickets perdants en moyenne pour 50 tickets (valeur arrondie)
- Session Youtube du jeu 🤑 (lien cliquable)
- Nombre de lots supérieurs ou égaux à 1000 € par bloc (lien cliquable du tableau des lots)
- Nombre de lots supérieurs ou égaux à 1000 € pour 1 million de ticket pour permettre la comparaison et avoir une référence (lien cliquable du tableau des lots)
- Prix
- Pourcentage de gagner + que sa mise !
- Détail des lots (lien cliquable du tableau des lots)
⚡️ 4 anciens jeux qui se sont terminés le 5 mars 2023 :
As de Coeur / Bonne Année 2023 / Jungle des Mystères / Route des Vacances
⚡️ Le jeu 3 en 1 se termine le 26 mars 2023.
P.S. : Quand un jeu se termine, vous avez en général encore 1 mois pour vous faire payer si vous avez gagné 🙂